DC/DC升压芯片系列
DC/DC升压芯片系列产品型号工作模式输入电压输出电压精度频率(HZ)效率封装型式LY1028PFM0.9-6.5V2.7-5.0V±2.5%100K85%SOT23/SOT89/TO92LY1033PFM0.9-6.5V2.0-7.0V±2.5%180K85%SOT23/SOT89LY1035PFM Synchronous0.9-6.5V2.0-7.0V±2.5%400K95%SOT23/SOT
- 型号: DC/DC升压芯片系列
DC/DC升压芯片系列产品型号工作模式输入电压输出电压精度频率(HZ)效率封装型式LY1028PFM0.9-6.5V2.7-5.0V±2.5%100K85%SOT23/SOT89/TO92LY1033PFM0.9-6.5V2.0-7.0V±2.5%180K85%SOT23/SOT89LY1035PFM Synchronous0.9-6.5V2.0-7.0V±2.5%400K95%SOT23/SOT
DC/DC升压芯片系列
产品型号 | 工作模式 | 输入电压 | 输出 电压 | 精度 | 频率(HZ) | 效率 | 封装型式 |
LY1028 | PFM | 0.9-6.5V | 2.7-5.0V | ±2.5% | 100K | 85% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1033 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 180K | 85% | SOT23/SOT89 |
LY1035 | PFM Synchronous | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 400K | 95% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1036 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 100K | 85% | SOT23/SOT89 |
LY1038 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 180K | 85% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1040 | 无感升压 | 0.9V-5.5V | 5V、3.3V、3V | ±2% | 650K | 90% | STO23-6 |
LY1059 | PWM | 0.9-6.5V | 1.5-6.5V | ±2% | 100K | 88% | SOT23-5/SOT89-3 |
LY8355 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1039 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1026 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1058 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 1M | 88% | SOT23-5 |
LY9899 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-18V | ±2% | 1M | 90% | SOP-8/STO23-5/SOT89-5 |
LY1061 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-12V | ±2% | 1.2M | 90% | STO23-6 |
LY1069 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-12V | ±2% | 1M | 90% | STO23-6 |
LY9813 | PFM/PWM Synchronous | 2.9V-4.4V | 5.5V | ±2% | 1M | 94% | ESOP8 |
LY9830 | PFM | 0.9-6.5V | 1A | ±2% | 1.4M | 93% | SOT23-6 |
产品应用:移动电话、无绳电话、无线电通讯设备、血压计、医疗器械、保键器材、电子秤、人体秤、玩具三表(电表、水表、煤气表)、摄像机、掌上游戏机、PSP、PS2、电脑摄像头、电脑主板、PC、MID、迷你音箱、蓝牙音箱、WI-Fi移动充电包、U盘、电子烟、LED手电筒、太阳能台灯、草坪灯、电子辞典、复读机、无线耳机、无线鼠标键盘、LCM、接口转换器、仪表、闪灯⑱汽车防盗器、电子锁、机顶盒