LED升压驱动及背光电路系列
LED升压驱动及背光电路系列产品型号工作模式输入电压输出电流频率(HZ)精度效率封装形式LY2106PFM0.9-6.5V0-500MA300K±10%85%SOT89-5LY2326PWM0.9-6.5V500-1000MA1M±10%92%SOT23-6SOT-89-5LY2330PFM2.2-6V1200MA800K±3%90%SOP8LY2331PFM2.2-6V1000MA600K±3%
- 型号: LED升压驱动及背光电路系列
LED升压驱动及背光电路系列产品型号工作模式输入电压输出电流频率(HZ)精度效率封装形式LY2106PFM0.9-6.5V0-500MA300K±10%85%SOT89-5LY2326PWM0.9-6.5V500-1000MA1M±10%92%SOT23-6SOT-89-5LY2330PFM2.2-6V1200MA800K±3%90%SOP8LY2331PFM2.2-6V1000MA600K±3%
LED升压驱动及背光电路系列
产品型号 | 工作 模式 | 输入电压 | 输出电流 | 频率 (HZ) | 精度 | 效率 | 封装形式 |
LY2106 | PFM | 0.9-6.5V | 0-500MA | 300K | ±10% | 85% | SOT89-5 |
LY2326 | PWM | 0.9-6.5V | 500-1000MA | 1M | ±10% | 92% | SOT23-6 SOT-89-5 |
LY2330 | PFM | 2.2-6V | 1200MA | 800K | ±3% | 90% | SOP8 |
LY2331 | PFM | 2.2-6V | 1000MA | 600K | ±3% | 88% | SOT23-6 |
LY2332 | PFM | 0.8-5.5V | 500-1500MA | 700K | ±5% | 90% | SOT23-6 |
LY2329 | PFM | 0.9-4.5V | 750MA | 165K | ±3% | 86% | SOT23-6 |
LY2210 | PFM | 1.3-3V | 350MA | 350K | ±3% | 85% | TO94 |
LY2211 | PFM | 1.8-3V | 350MA | 350K | ±3% | 85% | TO92/SOT23-3 |
LY2213 | PFM | 0.8-1.5V | 400MA | 350K | ±3% | 85% | TO92/SOT23-3 |
LY2517 | PWM | 2-7V | 100MA | 1M | ±3% | 85% | SOT23-6 OVP46V |
LY2518 | PWM | 2-7V | 100MA | 1M | ±3% | 85% | SOT23-6 OVP26V |
产品应用:LED照明